Moniteur LED Value VA2747-MH 27po Classe Full HD - 16:9 - Noir ViewSonic - 27po Visible - Alignement vertical multi-domaines (MVA) - LED Rétroéclairage - 1920 x 1080 - 16,7 Millions de Couleurs - Adaptive Sync - 250 cd/m² - 5 ms - GTG Fréquence de rafraîchissement - Hauts-Parleurs - HDMI - VGA
Moniteur LED Value VA2747-MH 27po Classe Full HD - 16:9 - Noir ViewSonic - 27po Visible - Alignement vertical multi-domaines (MVA) - LED Rétroéclairage - 1920 x 1080 - 16,7 Millions de Couleurs - Adaptive Sync - 250 cd/m² - 5 ms - GTG Fréquence de rafraîchissement - Hauts-Parleurs - HDMI - VGA
Moniteur LED Value VA2747-MH 27po Classe Full HD - 16:9 - Noir ViewSonic - 27po Visible - Alignement vertical multi-domaines (MVA) - LED Rétroéclairage - 1920 x 1080 - 16,7 Millions de Couleurs - Adaptive Sync - 250 cd/m² - 5 ms - GTG Fréquence de rafraîchissement - Hauts-Parleurs - HDMI - VGA
Photo à titre d'illustration seulement. Le produit réel peut différer. # de pièce:
VA2747-MHCondition: Neuf en Boîte165,77 $
Ajouter au panier
Le prix total est...
Caractéristiques générales
|
Fabricant | ViewSonic Corporation |
Code fabricant | VA2747-MH |
Adresse du site Internet du fabricant | https://www.viewsonic.com |
Marque de commerce | ViewSonic |
Gamme | Value |
Série de produit | VA |
Type de produit | VA2747-MH |
Nom du produit | Moniteur LCD écran large VA2747-MH |
Type de produit | Moniteur LED |
Caractéristiques techniques
|
Nombre d`écran(s) | 1 |
Classe de taille d`écran | 27po |
Taille de l`écran visible | 27po |
Mode d`écran | Full HD |
Technologie d`écran | Alignement vertical multi-domaines (MVA) |
Temps de réponse | 5 ms |
Détails du temps de réponse | 5ms GTG |
Rapport de forme | 16:9 |
Angle de visualisation horizontale | 178° |
Angle de visualisation verticale | 178° |
Technologie de rétroéclairage | LED |
Caractéristiques | Résistant aux rayures |
Fréquence horizontale | 24 kHz à 86 kHz - HDMI 1.4 |
Fréquence verticale | 50 Hz à 60 Hz - HDMI 1.4 |
Réglage du pied | Inclinaison |
Vidéo
|
Résolution maximale | 1920 x 1080 |
Taux de rafraîchissement standard | 100 Hz |
Couleur prise en charge | 16,7 Millions de Couleurs |
Rapport de contraste natif | 4,000:1 |
Contraste dynamique | 50,000,000:1 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Technologie anti-déchirures | Adaptive Sync |
Audio
|
Nombre de haut-parleurs | 2.0 |
Hauts-Parleurs | Oui |
Puissance de sortie du haut-parleur | 2 W |
Interfaces/Ports
|
HDMI | Oui |
HDMI | 1.4 |
VGA | Oui |
Nombre d`entrées HDMI | 1 |
Nombre total de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports VGA | 1 |
Caractéristiques de l`alimentation
|
Consommation en veille en watts | 300 mW |
Caractéristiques physiques
|
Famille de couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Hauteur | 14.49po (368 mm) |
Largeur | 24.17po (614 mm) |
Profondeur | 1.85po (47 mm) |
Hauteur avec socle/pied compris | 17.83po (453 mm) |
Largeur avec socle/pied compris | 24.17po (614 mm) |
Profondeur avec socle/pied compris | 9.13po (232 mm) |
Poids (approximatif) | 5.72 kg |
Poids avec support (approx.) | 4.20 kg |
Divers
|
Certifications et normes | CTUVus |
Energy Star | Oui |
Pays d`origine | Suisse |
Respectueux de l`environnement | Oui |
Certification environnementale | China Environmental United Certification Center (CEC) |
Respect de l`environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantie
|
Garantie limitée | 3 Année Limité |