Acer - Moniteur LED B196L A 19 po Classe SXGA - 5:4 - Gris foncé - 19 po Visible - Technologie IPS - LED Rétroéclairage - 1280 x 1024 - 16,7 Millions de Couleurs - 250 cd/m² - 5 ms - 60 Hz Fréquence de rafraîchissement - Hauts-Parleurs - HDMI - VGA
Acer - Moniteur LED B196L A 19 po Classe SXGA - 5:4 - Gris foncé - 19 po Visible - Technologie IPS - LED Rétroéclairage - 1280 x 1024 - 16,7 Millions de Couleurs - 250 cd/m² - 5 ms - 60 Hz Fréquence de rafraîchissement - Hauts-Parleurs - HDMI - VGA
Acer - Moniteur LED B196L A 19 po Classe SXGA - 5:4 - Gris foncé - 19 po Visible - Technologie IPS - LED Rétroéclairage - 1280 x 1024 - 16,7 Millions de Couleurs - 250 cd/m² - 5 ms - 60 Hz Fréquence de rafraîchissement - Hauts-Parleurs - HDMI - VGA
# de pièce:
UM.CB6AA.A03Condition: Neuf en Boîte
209,00 $
Ajouter au panier
Le prix total est... Les écrans écologiques de la série Vero B7 d'Acer améliorent votre travail et répondent à vos besoins professionnels grâce à sa précision des couleurs supérieure et à sa résolution UHD 4K.
Cette série est certifiée ENERGY STAR, TCO et EPEAT, ce qui témoigne de l'engagement d'Acer en faveur de l'environnement. Il est fabriqué à partir de 85 % de plastique recyclé et de 5 % de plastique provenant des océans et son emballage en papier est entièrement recyclable.
Faites passer la productivité au niveau supérieur avec la résolution ultra-haute définition 4K. Le texte, les images, etc., seront clairs et nets pour une expérience utilisateur plus agréable.
Caractéristiques générales
|
Fabricant | Acer, Inc |
Code fabricant | UM.CB6AA.A03 |
Adresse du site Internet du fabricant | https://www.acer.ca |
Marque de commerce | Acer |
Série de produit | B6 |
Modèle de produit | B196L A |
Nom du produit | Moniteur LED Vero B277 TAA |
Type de produit | Moniteur LED |
Caractéristiques techniques
|
Nombre d`écran(s) | 1 |
Classe de taille d`écran | 19 po |
Taille de l`écran visible | 19 po |
Zone d`affichage active (mm) | 376x301 |
Mode d`écran | SXGA |
Surface de l`écran | Résistant aux rayures |
Technologie d`écran | Technologie IPS |
Temps de réponse | 5 ms |
Détails du temps de réponse | 5ms GTG |
Rapport de forme | 5:4 |
Pitch | 0,29400 mm x 0,29400 mm |
Angle de visualisation horizontale | 178° |
Angle de visualisation verticale | 178° |
Type de fixation | Fixation au mur |
Technologie de rétroéclairage | LED |
Angle d`inclination | -5° à 35° |
Réglage du pied | Hauteur | Pivotant |
Pivot | Non |
Écran incurvé | Non |
Lamelle de verre | Non |
Zone d`affichage active (H x V) | 14,80 po (376 mm) x 11,85 po (301 mm) |
Vidéo
|
Résolution maximale | 1280 x 1024 |
Résolution maximale (VGA) | 1280x1024@60Hz |
Résolution maximale (HDMI) | 1280x1024@60Hz |
Taux de rafraîchissement standard | 60 Hz |
Couleur prise en charge | 16,7 Millions de Couleurs |
Profondeur de couleur | 6-bit+FRC |
Rapport de contraste natif | 1,000:1 |
Contraste dynamique | 100,000,000:1 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Audio
|
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Hauts-Parleurs | Oui |
Puissance de sortie du haut-parleur | 2 W |
Interfaces/Ports
|
HDMI | Oui |
HDMI | 1.4 |
VGA | Oui |
Écouteurs | Oui |
Nombre total de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports VGA | 1 |
Sortie ligne audio | Oui |
Nombre de HDMI 1.4 | 1 |
Caractéristiques de l`alimentation
|
Plage de tension d`entrée | 120V à 230V |
Consommation électrique en fonctionnement (Energy Star) | 18 W |
Consommation d`énergie en mode veille (Energy Star) | 500 mW |
Consommation d`énergie en mode arrêt (Energy Star( | 300 mW |
Caractéristiques physiques
|
Compatibilité VESA | Oui |
Norme de montage VESA | 100 x 100 |
Famille de couleur | Gris |
Couleur | Gris foncé |
Hauteur | 13,27 po (337 mm) |
Largeur | 16 po (406,40 mm) |
Profondeur | 2,05 po (52 mm) |
Hauteur avec socle/pied compris | 21,03 po (534,20 mm) |
Largeur avec socle/pied compris | 16 po (406,40 mm) |
Profondeur avec socle/pied compris | 8,70 po (221 mm) |
Poids (approximatif) | 6,08 lb (2760 g) |
Poids avec support (approx.) | 11,75 lb (5330 g) |
Divers
|
Contenu de l`emballage | 1 X Moniteur LED B196L A Moniteur LED1 x Cable HDMI1 x cordon d'alimentation (États-Unis) |
Pays d`origine | Chine |
Certifié TCO | Oui |
Respectueux de l`environnement | Oui |
Certification environnementale | Electronic Product Environmental Assessment Tool Bronze (EPEAT Bronze) |