Onduleur ligne interactive Smart-UPS - 750 VA/500 W APC by Schneider Electric - 2U Montable en rack - 3 Heure Rechargeable - 5 Minute(s) Veille - 120V Entrée - 120 V AC Sortie - Onde Sinusoïdale - 6 x NEMA 5-15R - 6 x Sortie batterie/surtension
Onduleur ligne interactive Smart-UPS - 750 VA/500 W APC by Schneider Electric - 2U Montable en rack - 3 Heure Rechargeable - 5 Minute(s) Veille - 120V Entrée - 120 V AC Sortie - Onde Sinusoïdale - 6 x NEMA 5-15R - 6 x Sortie batterie/surtension
Onduleur ligne interactive Smart-UPS - 750 VA/500 W APC by Schneider Electric - 2U Montable en rack - 3 Heure Rechargeable - 5 Minute(s) Veille - 120V Entrée - 120 V AC Sortie - Onde Sinusoïdale - 6 x NEMA 5-15R - 6 x Sortie batterie/surtension
Photo à titre d'illustration seulement. Le produit réel peut différer. # de pièce:
SMT750RM2UCCondition: Neuf en Boîte768,84 $
Ajouter au panier
ACHETEZ PLUS ET ÉCONOMISEZ
Besoin de 5 ou plus sur une seule commande?
Demandez un devis ici.
Nous répondons généralement dans les 3 heures ouvrables.
Fermer
Le prix total est... Expédié le prochain jour ouvrable Schneider Electric est le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation dans les foyers, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et l'industrie.
Caractéristiques générales
|
Fabricant | Schneider Electric SA |
Code fabricant | SMT750RM2UC |
Adresse du site Internet du fabricant | https://www.schneider-electric.com |
Marque de commerce | APC by Schneider Electric |
Gamme | Smart-UPS |
Nom du produit | Smart-UPS 750 VA, montage en rack, 2U, 120 V avec SmartConnect |
Type de produit | Onduleur ligne interactive |
Caractéristiques techniques
|
Type de connecteur/prise | NEMA 5-15P |
Type de réceptacle | NEMA 5-15P |
Détail du réceptacle | 6 x NEMA 5-15R |
Nombre de sorties de batterie & surtension | 6 |
Longueur du cordon | 8 pi |
Temps de transfert | 10 ms |
Caractéristiques de l`alimentation
|
Capacité de puissance (VA) | 750 VA |
Capacité de puissance (Watt) | 500 W |
Tension d`entrée | 120V |
Plage de tension d`entrée | 75 V CA - 154 V CA |
Tension de sortie | 120 V AC |
Type d`onde | Onde Sinusoïdale |
Cote énergétique de surtension | 680 J |
Gestion
|
Gestion de réseau | SmartConnect |
Caractéristiques de la batterie
|
Chimie de la pile | Plomb/Acide |
Temps de sauvegarde/d`exécution (pleine charge) | 5 Minute(s) |
Temps de recharge normale de la batterie | 3 Heure |
Remplaçable à chaud | Oui |
Caractéristiques physiques
|
Famille de couleur | Noir |
Couleur du produit | Noir |
Hauteur | 3.39po (86 mm) |
Largeur | 17.01po (432 mm) |
Profondeur | 16.10po (409 mm) |
Hauteur du rack | 2U |
Facteur de forme | Montable en rack |
Préférence de montage | Inférieur |
Emplacement de montage | Avant |
Poids (approximatif) | 17.70 kg |
Divers
|
Contenu de l`emballage | Smart-UPS 750VA RM 2U 120V avec SmartConnect Guide d'installationRails de support pour montage en rackCâble USB |
Certifications et normes | cULus|ENERGY STAR V2.0 (USA) |
Energy Star | Oui |
Green Premium | Oui |
Efficacité énergétique optimisée | Oui |
Programme de reprise des produits | Oui |
Sans mercure | Yes |
REACH sans SVHC | Non |
Respectueux de l`environnement | Oui |
Respect de l`environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantie
|
Garantie limitée | 3 Année |
Garantie d`équipement connecté directement | $150000 À vie |