Onduleur ligne interactive Smart-UPS - 1.44 kVA/1 kW APC by Schneider Electric - Tour - AVR - 3 Heure Rechargeable - 6.50 Minute(s) Veille - 120V Entrée - 120 V AC Sortie - Onde Sinusoïdale - USB - LCD Affichage - 8 x NEMA 5-15R
Onduleur ligne interactive Smart-UPS - 1.44 kVA/1 kW APC by Schneider Electric - Tour - AVR - 3 Heure Rechargeable - 6.50 Minute(s) Veille - 120V Entrée - 120 V AC Sortie - Onde Sinusoïdale - USB - LCD Affichage - 8 x NEMA 5-15R
Onduleur ligne interactive Smart-UPS - 1.44 kVA/1 kW APC by Schneider Electric - Tour - AVR - 3 Heure Rechargeable - 6.50 Minute(s) Veille - 120V Entrée - 120 V AC Sortie - Onde Sinusoïdale - USB - LCD Affichage - 8 x NEMA 5-15R
Photo à titre d'illustration seulement. Le produit réel peut différer. # de pièce:
SMT1500CNCCondition: Neuf en Boîte1 422,51 $
Ajouter au panier
ACHETEZ PLUS ET ÉCONOMISEZ
Besoin de 5 ou plus sur une seule commande?
Demandez un devis ici.
Nous répondons généralement dans les 3 heures ouvrables.
Fermer
Le prix total est... Expédié le prochain jour ouvrable
Caractéristiques générales
|
Fabricant | Schneider Electric SA |
Code fabricant | SMT1500CNC |
Adresse du site Internet du fabricant | https://www.schneider-electric.com |
Marque de commerce | APC by Schneider Electric |
Gamme | Smart-UPS |
Nom du produit | Onduleur tour Smart-UPS 1 500 VA |
Quantité emballée | 1 |
Type de produit | Onduleur ligne interactive |
Caractéristiques techniques
|
AVR | Oui |
Type de connecteur/prise | NEMA 5-15P |
Type de réceptacle | NEMA 5-15P |
Détail du réceptacle | 8 x NEMA 5-15R |
Longueur du cordon | 6 pi |
Temps de transfert | 10 ms |
Application/utilisation | Système informatique | Réseau | Entreprise | Système critique | Serveur | Machine Virtuelle | Infrastructure hyperconvergée (HCI) | Stockage | Armoire réseau | Bureau | VoIP | Vente au détail | POS |
Caractéristiques de l`alimentation
|
Capacité de puissance (VA) | 1.44 kVA |
Capacité de puissance (Watt) | 1 kW |
Tension d`entrée | 120V |
Plage de tension d`entrée | 75 V CA - 154 V CA | 82 V CA - 144 V CA |
Tension de sortie | 120 V AC |
Fréquence d`Entrée | 60 Hz |
Fréquence de Sortie | 60 Hz |
Type d`onde | Onde Sinusoïdale |
Cote énergétique de surtension | 680 J |
Affichage et résolution
|
Affichage | LCD |
Gestion
|
Gestion de réseau | SmartConnect |
Alarme | En mode batterie | Batterie faible | Délai configurable |
Caractéristiques de la batterie
|
Chimie de la pile | Plomb/Acide |
Énergie de la batterie | 1468.8 kJ |
Temps de sauvegarde/d`exécution (pleine charge) | 6.50 Minute(s) |
Temps de sauvegarde/d`exécution (demi charge) | 23.07 Minute(s) |
Durée de vie de la batterie | 5 Année |
Temps de recharge normale de la batterie | 3 Heure |
Batterie remplaçable | Oui |
Conditions environnementales
|
Temperature Maximale d`Opération | 104 °F (40 °C) |
Température de Stockage | 5 °F (-15 °C) - 113 °F (45 °C) |
Élévation d`opération maximale | 10000 pi (3048000 mm) |
Élévation d`stockage maximale | 50000 pi (15240000 mm) |
Humidité relative de stockage | 95% |
Émission sonore (Pondéré A) | 45 dB(A) |
Dissipation thermique | 225 BTU/h |
Caractéristiques physiques
|
Famille de couleur | Noir |
Couleur du produit | Noir |
Hauteur | 8.62po (219 mm) |
Largeur | 6.73po (171 mm) |
Profondeur | 17.28po (439 mm) |
Facteur de forme | Tour |
Emplacement de montage | Avant |
Poids (approximatif) | 24.60 kg |
Divers
|
Certifications et normes | cULus|ENERGY STAR V2.0 (USA) |
Energy Star | Oui |
Green Premium | Oui |
Sans mercure | Yes |
Respectueux de l`environnement | Oui |
Respect de l`environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantie
|
Garantie limitée | 3 Année |
Garantie d`équipement connecté directement | $150000 À vie |