Moniteur LCD SpatialLabs View Pro ASV27-2P 27 po Classe 4K UHD - 16:9 Acer - 27 po Visible - Hyper angle de vision avancé (AHVA) - 3840 x 2160 - FreeSync Premium - 400 cd/m² - 5 ms - 160 Hz Fréquence de rafraîchissement - Hauts-Parleurs - HDMI - DisplayPort
Moniteur LCD SpatialLabs View Pro ASV27-2P 27 po Classe 4K UHD - 16:9 Acer - 27 po Visible - Hyper angle de vision avancé (AHVA) - 3840 x 2160 - FreeSync Premium - 400 cd/m² - 5 ms - 160 Hz Fréquence de rafraîchissement - Hauts-Parleurs - HDMI - DisplayPort
Moniteur LCD SpatialLabs View Pro ASV27-2P 27 po Classe 4K UHD - 16:9 Acer - 27 po Visible - Hyper angle de vision avancé (AHVA) - 3840 x 2160 - FreeSync Premium - 400 cd/m² - 5 ms - 160 Hz Fréquence de rafraîchissement - Hauts-Parleurs - HDMI - DisplayPort

Photo à titre d'illustration seulement. Le produit réel peut différer. # de pièce:
FF.R2CAA.003Condition: Neuf en Boîte
3 384,00 $
Ajouter au panier
ACHETEZ PLUS ET ÉCONOMISEZ
Besoin de 5 ou plus sur une seule commande?
Demandez un devis ici.
Nous répondons généralement dans les 3 heures ouvrables.
Fermer
Le prix total est...
Caractéristiques générales
|
Fabricant | Acer, Inc |
Code fabricant | FF.R2CAA.003 |
Adresse du site Internet du fabricant | https://www.acer.ca |
Marque de commerce | Acer |
Gamme | SpatialLabs View Pro |
Modèle de produit | ASV27-2P |
Nom du produit | Moniteur LCD SpatialLabs View Pro ASV27-2P |
Type de produit | Moniteur LCD |
Caractéristiques techniques
|
Nombre d`écran(s) | 1 |
Classe de taille d`écran | 27 po |
Taille de l`écran visible | 27 po |
Mode d`écran | 4K UHD |
Technologie d`écran | Hyper angle de vision avancé (AHVA) |
Temps de réponse | 5 ms |
Rapport de forme | 16:9 |
Angle de visualisation horizontale | 178° |
Angle de visualisation verticale | 178° |
Hauteur maximum ajustable | 5,91 po (150 mm) |
Angle d`inclination | -7° à 33° |
Angle d`oscillation | -45° à 45° |
Caractéristiques | Lentille lenticulaire commutable 2D/3D | Suivi des mouvements des yeux |
Basée sur l`IA | Oui |
Vidéo
|
Résolution maximale | 3840 x 2160 |
Taux de rafraîchissement standard | 160 Hz |
Contraste | 1,000:1 |
Luminosité | 400 cd/m² |
Technologie anti-déchirures | FreeSync Premium |
Technologie de suivi des yeux | Oui |
Gamme de couleurs | 95% DCI-P3 |
Audio
|
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Hauts-Parleurs | Oui |
Puissance de sortie du haut-parleur | 2,50 W |
Interfaces/Ports
|
HDMI | Oui |
HDMI | 2.1 |
USB | Oui |
DisplayPort | Oui |
USB Type-C | Oui |
Caractéristiques physiques
|
Compatibilité VESA | Oui |
Norme de montage VESA | 100 x 100 |
Poids (approximatif) | 10,58 lb (4800 g) |
Poids avec support (approx.) | 18,30 lb (8300 g) |
Divers
|
Pays d`origine | Chine |